Andre 2cd5e2fb0c Phase 5 abgeschlossen
- SQLite-Setup: `src/main/store/db.ts` (better-sqlite3, Migration)
- Lokaler VOD-Verlauf (Resume)
- mpv `time-pos`-Observer schreibt alle ~5s in DB
- Auto-Resume: beim VOD-Start Position aus DB lesen → `--start=<s>`
 -Resume-Indikator auf VOD-Karte
 - Completed-Indikator (dunkles Overlay + Checkmark)
2026-04-08 20:05:24 +02:00
2026-04-08 20:05:24 +02:00
2026-04-07 20:11:00 +02:00
2026-04-08 20:05:24 +02:00
2026-04-07 20:11:00 +02:00
2026-04-07 20:11:00 +02:00
2026-04-08 20:05:24 +02:00
2026-04-08 20:05:24 +02:00
2026-04-08 20:05:24 +02:00
2026-04-08 20:05:24 +02:00
2026-04-07 20:11:00 +02:00
2026-04-07 20:11:00 +02:00
2026-04-07 20:11:00 +02:00
S
Description
No description provided
8 MiB
Latest
2026-05-16 17:46:48 +02:00
Languages
TypeScript 72.8%
CSS 12.8%
HTML 10%
Shell 2.9%
JavaScript 1.5%